携帯電話価格調査――九州(熊本)編(2007.4.27) (1/2)

文●編集部 飯塚岳史/関西調査員

2007年05月01日 16時14分

前へ 1 2 次へ

九州(熊本)より4月27日現在での携帯電話の価格表が届いたのでお伝えする。

NTTドコモ

(株)エヌ・ティ・ティ・ドコモでは、新規・機種変更価格ともに全体的に値下がりしているようだ。特に“703i”シリーズは『P703iμ』を除くすべての機種が1万円以下になっている。

NTTドコモ九州
  九州・熊本A店
新規 PDCからの契約変更
(12ヵ月以上)
FOMAの買い増し
(12ヵ月以上)
D903i 16,800 20,800 20,800
F903i 11,800 20,800 20,800
N903i 17,800 26,800 26,800
P903i 16,800 25,800 25,800
SH903i 18,800 27,800 27,800
SO903i 16,800 25,800 25,800
D903iTV 20,800 29,800 29,800
P903iTV 24,800 29,800 29,800
SH903iTV 24,800 29,800 29,800
F903iX HI-SPEED 24,800 28,800 28,800
P903iX HI-SPEED 24,800 28,800 28,800
D800iDS 26,800 28,800 28,800
D703i 6,800 14,800 14,800
F703i 8,800 16,800 16,800
N703iD 6,800 14,800 14,800
N703iμ 9,800 16,800 16,800
P703i 6,800 15,800 15,800
P703iμ 14,800 17,800 17,800
SH703i 8,800 16,800 16,800
SO703i 8,800 16,800 16,800
らくらくホンベーシック 7,800 14,800 14,800

※事務手数料が別途必要

前へ 1 2 次へ

mobileASCII.jp TOPページへ

mobile ASCII

Access Rankingアクセスランキング