携帯電話価格調査――九州(鹿児島)編(2007.4.28) (1/2)

文●編集部 飯塚岳史/関西調査員

2007年05月01日 16時33分

前へ 1 2 次へ

九州(鹿児島)より4月28日現在での携帯電話の価格表が届いたのでお伝えする。

NTTドコモ

ASCII.jpとしては初となる九州・鹿児島地区での価格調査。ほかの地区よりも若干高めの価格帯となっているが、『P703iμ』は1万円強とやや安め。

NTTドコモ九州
  九州・鹿児島A店
新規 PDCからの契約変更
(12ヵ月以上)
FOMAの買い増し
(12ヵ月以上)
D903i 18,800 26,800 26,800
F903i 13,800 21,800 21,800
N903i 19,800 27,800 27,800
P903i 17,800 25,800 25,800
SH903i 20,800 26,800 26,800
SO903i 18,800 26,800 26,800
D903iTV 21,800 29,800 29,800
P903iTV 25,800 29,800 29,800
SH903iTV 26,800 30,800 30,800
F903iX HI-SPEED 26,800 29,800 29,800
P903iX HI-SPEED 26,800 29,800 29,800
D800iDS 29,800 29,800 29,800
D703i 8,800 15,800 15,800
F703i 10,800 17,800 17,800
N703iD 8,800 16,800 16,800
N703iμ 10,800 17,800 17,800
P703i 8,800 16,800 16,800
P703iμ 10,800 17,800 17,800
SH703i 10,800 17,800 17,800
SO703i 10,800 18,800 18,800
らくらくホンベーシック 10,800 16,800 16,800

※事務手数料が別途必要

前へ 1 2 次へ

mobileASCII.jp TOPページへ