各社とも目立った動きは見られず (2/3)

文●関西調査員/編集部 飯塚岳史

2008年01月25日 18時05分

au

 au(KDDI(株))でも値動きはなかった。

au 関西エリア
  大阪A店
フルサポートコース シンプルコース
新規契約 機種変更 新規契約 機種変更
INFOBAR2 ask(23,940) 23,940 44,940 44,940
W61SH ask(29,190) 29,190 50,190 50,190
W55T ask(20,790) 20,790 41,790 41,790
W53CA ask(19,740) 19,740 40,740 40,740
W53H ask(28,140) 28,140 49,140 49,140
W53K ask(18,690) 18,690 39,690 39,690
W53S ask(15,540) 15,540 36,540 36,540
W53T ask(13,440) 13,440 34,440 34,440
W52SA ask(13,440) 13,440 34,440 34,440
W52SH ask(17,640) 17,640 38,640 38,640
A5527SA ask(10,290) 10,290 31,290 31,290
A5528K ask(8,190) 8,190 29,190 29,190
A5529T ask(13,440) 13,440 34,440 34,440
A1407PT ask(12,390) 12,390 33,390 33,390
W05K ask(10,290) 31,290

※事務手数料が別途必要

mobileASCII.jp TOPページへ

mobile ASCII

Access Rankingアクセスランキング