Apple Storeでは旧iPhoneのオンラインでの下取りが可能
送付キットも送られてくる
Apple StoreでiPhone 12を購入しようとすると、「Apple Trade In」と呼ばれる旧端末の下取りサービスの利用が提案される。これは今使っているiPhoneの機種やシリアル番号などを入力するだけで、下取り額を出してくれるもの。購入後に送付キットが送られてくるので、それを用いて14日以内に送ればOKである。
本記事ではその下取り額について、対応全機種を一覧にして表示している。金額を見ていくと、下取り専門店などに比べると正直やや低め。とは言え、専門店で下取りしてもらう際は、付属品の有無はもちろん、製品のわずかな傷やバッテリーの充電回数などにも影響を受ける。その点、Apple Trade Inは条件は緩めと言えそう(もちろん画面割れや凹みなどはないことが必要)。なお、送付後に金額が変更して、納得がいかない場合は無料で返却を求めることができるとのことだ。
旧端末の下取りは、このApple Trade Inのほか、キャリアで購入する場合はキャリアが提供するサービス、下取り専門店、フリマアプリの利用などの手段があり、それぞれにメリットデメリットがある。自分に合った方法を検討してほしい。
| iPhone 11 Pro Max | |||
|---|---|---|---|
| 64GB | 256GB | 512GB | |
| 5万8000円 | 6万2000円 | 6万6000円 | |
| iPhone 11 Pro | |||
| 64GB | 256GB | 512GB | |
| 5万2000円 | 5万5000円 | 6万2000円 | |
| iPhone 11 | |||
| 64GB | 128GB | 256GB | |
| 3万4000円 | 3万9000円 | 4万1000円 | |
| iPhone XS Max | |||
| 64GB | 256GB | 512GB | |
| 4万円 | 4万5000円 | 4万7000円 | |
| iPhone XS | |||
| 64GB | 256GB | 512GB | |
| 3万2000円 | 3万5000円 | 3万7000円 | |
| iPhone XR | |||
| 64GB | 128GB | 256GB | |
| 2万7000円 | 2万9000円 | 3万1000円 | |
| iPhone X | |||
| 64GB | 256GB | ||
| 2万7000円 | 3万円 | ||
| iPhone 8 Plus | |||
| 64GB | 128GB | 256GB | |
| 2万4000円 | 2万4000円 | 2万6000円 | |
| iPhone 8 | |||
| 64GB | 128GB | 256GB | |
| 1万5000円 | 1万7000円 | 1万7000円 | |
| iPhone 7 Plus | |||
| 32GB | 128GB | 256GB | |
| 1万5000円 | 1万7000円 | 1万8000円 | |
| iPhone 7 | |||
| 32GB | 128GB | 256GB | |
| 8000円 | 1万円 | 1万円 | |
| iPhone 6s Plus | |||
| 16GB | 32GB | 64GB | 128GB |
| 8000円 | 9000円 | 1万円 | 1万円 |
| iPhone 6s | |||
| 16GB | 32GB | 64GB | 128GB |
| 5000円 | 6000円 | 7000円 | 8000円 |
| iPhone 6 Plus | |||
| 16GB | 64GB | 128GB | |
| 5000円 | 6000円 | 7000円 | |
| iPhone 6 | |||
| 16GB | 32GB | 64GB | 128GB |
| 3000円 | 3000円 | 4000円 | 4000円 |
| iPhone SE | |||
| 16GB | 32GB | 64GB | 128GB |
| 3000円 | 3000円 | 4000円 | 5000円 |
なお、それ以前のモデルについては、無料でのリサイクルが可能となっている。


























