KDDIは、サムスン電子製の折りたたみスマホ「Galaxy Z Fold2 5G SCG05」「Galaxy Z Flip 5G SCG04」の2機種を11月4日に発売する。
Galxy Z Fold2 5G SCG05は、昨年登場した「Galxy Fold」の後継機で、開いた状態では正方形に近いタブレットというスタイルには変更はないものの、開いた状態では7.6型(前モデルは7.3型)、閉じた状態でも6.23型(同4.6型)と、ともに画面が大型化されている。カラバリはミスティックブロンズの1色。
auでの端末価格は25万9980円。2年後に端末を返却することが条件となっている、「かえトクプログラム」適用時の実質負担額は15万5940円。
Galaxy Z Flip 5G SCG04は、2月に発売された「Galaxy Z Flip」の5G対応モデル。縦折り型で閉じた状態ではポケットに入るコンパクトサイズで、開くと6.7型の縦長&大型のスマートフォンとなる。こちらもカラバリはミスティックブロンズの1色。
auでの端末価格は18万5835円。「かえトクプログラム」適用時の実質負担額は11万1435円。
| au「Galxy Z Fold2 5G SCG05」の主なスペック | |
|---|---|
| メーカー | サムスン電子 |
| ディスプレー | 7.6型有機EL(11.2:9) 6.2型有機EL(25:9) |
| 画面解像度 | 2208×1768 816×2260 |
| サイズ | 約128×159×6.1mm(最厚部9.4mm) 約68×159×13.8mm(最厚部16.7mm) |
| 重量 | 約282g |
| CPU | Snapdragon 865 Plus 3GHz+2.4GHz+1.8GHz (オクタコア) |
| 内蔵メモリー | 12GB |
| 内蔵ストレージ | 256GB |
| 外部ストレージ | ー |
| OS | Android 10 |
| 5G最大通信速度 | 下り3.4Gbps/上り183Mbps |
| 5G対応周波数 | サブ6 |
| 無線LAN | Wi-Fi 6 |
| カメラ | アウト:約1200万画素(標準) +約1200万画素(超広角) +約1200万画素(光学2倍) /イン:約1000万画素×2(内/外) |
| バッテリー容量 | 4500mAh |
| FeliCa/NFC | ×/× |
| ワンセグ/フルセグ | ×/× |
| 防水/防塵 | ×/× |
| 生体認証 | ○(画面内指紋、顔) |
| USB端子 | Type-C |
| Qi | ○ |
| 連続通話時間 | 約1740分 |
| 連続待受時間 | 約290時間 |
| カラバリ | ミスティックブロンズ |
| 発売時期 | 11月4日 |
| au「Galaxy Z Flip 5G SCG04」の主なスペック | |
|---|---|
| メーカー | サムスン電子 |
| ディスプレー | 6.7型有機EL(22:9) 1.1型有機EL |
| 画面解像度 | 1080×2636 112×300 |
| サイズ | 約74×167×6.9mm(最厚部7.2mm) 約74×87×15.4mm(最厚部17.4mm) |
| 重量 | 約183g |
| CPU | Snapdragon 865 Plus 3GHz+2.4GHz+1.8GHz (オクタコア) |
| 内蔵メモリー | 8GB |
| 内蔵ストレージ | 256GB |
| 外部ストレージ | ー |
| OS | Android 10 |
| 5G最大通信速度 | 下り3.4Gbps/上り183Mbps |
| 5G対応周波数 | サブ6 |
| 無線LAN | Wi-Fi 6 |
| カメラ | アウト:約1200万画素(標準) +約1200万画素(超広角) /イン:約1000万画素 |
| バッテリー容量 | 3300mAh |
| FeliCa/NFC | ×/× |
| ワンセグ/フルセグ | ×/× |
| 防水/防塵 | ×/× |
| 生体認証 | ○(指紋、顔) |
| USB端子 | Type-C |
| Qi | ○ |
| 連続通話時間 | 約1350分 |
| 連続待受時間 | 約350時間 |
| カラバリ | ミスティックブロンズ |
| 発売時期 | 11月4日 |




























