NTTドコモは、6月3日に「Galaxy S21 5G Olympic Games Edition」を発売した。ドコモオンラインショップでの価格は、一括払いで11万2464円(スマホおかえしプログラム適用時の負担額は7万4976円)。製品自体の性能やスペックは、4月に発売された「Galaxy S21 5G SC-51B」と違いはないのだが、今回は気になる外観を写真で紹介しよう。
| ドコモ「Galaxy S21 5G Olympic Games Edition SC-51B」の主なスペック | |
|---|---|
| メーカー | サムスン電子 |
| ディスプレー | 6.2型有機EL(20:9) |
| 画面解像度 | 1080×2400 |
| サイズ | 約71×152×7.9mm |
| 重量 | 約171g |
| CPU | Snapdragon 888 5G 2.8GHz+1.8GHz(オクタコア) |
| 内蔵メモリー | 8GB |
| 内蔵ストレージ | 256GB |
| 外部ストレージ | ー |
| OS | Android 11 |
| 5G最大通信速度 | 下り4.2Gbps /上り218Mbps |
| 5G対応周波数 | サブ6 |
| 無線LAN | Wi-Fi 6 |
| カメラ | アウト:約1200万画素(標準) +約1200万画素(超広角) +約6400万画素(光学3倍) /イン:約1000万画素 |
| バッテリー容量 | 4000mAh |
| FeliCa/NFC | ○/○ |
| ワンセグ/フルセグ | ×/× |
| 防水/防塵 | ○/○(IPX5,8/IP6X) |
| 生体認証 | ○(顔、指紋) |
| USB端子 | Type-C |
| カラバリ | ファントムブルー |
| 発売時期 | 発売中 |
































