世界初とうたう1億800万画素 5眼カメラを採用
「Mi Note 10」実力チェック
今回実力をチェックするのは、シャオミのスマートフォン「Mi Note 10」。発売は12月16日。価格は5万8080円。
Mi Note 10の特長をチェック
特長1:1億800万画素のメインカメラを含む5眼カメラを搭載
特長2:6.47型の3D曲面有機ELディスプレーを備えた
特長3:大容量5260mAhのバッテリーを採用し、30W急速充電器を同梱
【テスト】ベンチマーク
ベンチマークアプリを3回実行し、3回中もっとも高いスコアを掲載
【テスト2】カメラ作例
スマホカメラの撮影モードはデフォルト、編集部の撮影台に設置したミニ三脚に固定して定点撮影
屋外撮影は市ヶ谷橋の定点位置から南方向を撮影
| シャオミ「Mi Note 10」の主なスペック | |
|---|---|
| ディスプレー | 6.47型有機EL(19.5:9) |
| 画面解像度 | 1080×2340 |
| サイズ | 約74.2×157.8×9.67mm |
| 重量 | 約208g |
| CPU | Snapdragon 730G 2.2GHz(オクタコア) |
| 内蔵メモリー | 6GB(LPDDR4X) |
| 内蔵ストレージ | 128GB(UFS 2.1) |
| 外部ストレージ | × |
| OS | MIUI 11(Android 9ベース) |
| 対応バンド | LTE:1/2/3/4/5/7/8/18/19/20 /26/28/38/40 W-CDMA:1/2/4/5/6/8/19 4バンドGSM |
| DSDS | ○(DSDV) |
| VoLTE | ○(ドコモ、au、SB) |
| カメラ | アウト:1億800万画素(標準、F1.69) +1200万画素(光学2倍、F2.0) +500万画素(光学5倍、F2.0) +2000万画素(超広角、F2.2) +200万画素(マクロ) /イン:3200万画素(F2.0) |
| バッテリー容量 | 5260mAh (急速充電対応、30W) |
| 生体認証 | ○(画面内指紋、顔) |
| SIM形状 | nanoSIM×2 |
| USB端子 | Type-C |
| カラバリ | グレイシャーホワイト、ミッドナイトブラック、オーロラグリーン |
| 価格 | 5万8080円 |





















