ついに発売日を迎えたiPhone 17/Air。あらためてその価格を表の形でまとめました。
iPhoneだけを購入して、自分でSIMを入れ替えるのなら
Apple StoreやECサイトでSIMフリー版の購入が一番安価
iPhoneだけを単体で購入して、自分でSIMを入れ替えて使うのであれば、Apple Storeや一部ECサイトなどで販売されているSIMフリー版がシンプルかつ、一番安価。ちなみにApple StoreでもiPhoneの下取りや金利0%での分割払いは可能です。
Apple Storeでの価格 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 17 | |||||||||||
256GB | 512GB | ||||||||||
12万9800円 | 16万4800円 | ||||||||||
iPhone 17 Pro | |||||||||||
256GB | 512GB | 1TB | |||||||||
17万9800円 | 21万4800円 | 24万9800円 | |||||||||
iPhone 17 Pro Max | |||||||||||
256GB | 512GB | 1TB | 2TB | ||||||||
19万4800円 | 22万9800円 | 26万4800円 | 32万9800円 | ||||||||
iPhone Air | |||||||||||
256GB | 512GB | 1TB | |||||||||
15万9800円 | 19万4800円 | 22万9800円 |
特に注目はiPhone 17の256GBモデル! 昨年のiPhone 16 128GBモデルから、5000円しか価格が上がっていないのに、容量は2倍。しかも機能は大幅強化されているので“実質値下げ”?
ただ、今回発売される日本向けiPhoneでは、SIMスロットが廃止され、eSIMのみでの利用になります。eSIMとは何かを理解していないと、若干苦労する部分もあるので、以下の記事も合わせて参照ください。
●【5分でわかる】新iPhoneのeSIM問題 eSIMってどんなメリット・デメリットがあるの?
キャリアでの購入は、2年後の返却で実質負担額が小さくなるのが◎
続いて、ドコモ/au/ソフトバンク/楽天モバイルのオンラインショップでの販売価格。キャリアでの購入時は、MNPでの契約や機種変更時などの割引のほか、一定期間利用後にiPhoneを返却する(実際はiPhoneの下取りですが)ことで、負担額が小さくなります。
今回の表では2年の利用後に返却した場合の実質負担額を掲載していますが、詳しい仕組みは以下の記事で説明しています。
●iPhone 17/AirのApple Store&4大キャリアでの価格を一覧まとめ! キャリアの“2年間の負担額”の仕組みを解説
ドコモ
ドコモでの価格 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(税込) | iPhone 17 | ||||||||||||
256GB | 512GB | ||||||||||||
通常価格 | 15万2900円 | 19万9870円 | |||||||||||
2年負担額(新規) | 5万6540円 | 9万9550円 | |||||||||||
2年負担額(機種変) | 7万6340円 | 10万8790円 | |||||||||||
(税込) | iPhone 17 Pro | ||||||||||||
256GB | 512GB | 1TB | |||||||||||
通常価格 | 21万4940円 | 26万6970円 | 30万9980円 | ||||||||||
2年負担額(新規) | 10万4060円 | 13万2330円 | 15万4220円 | ||||||||||
2年負担額(機種変) | 11万7260円 | 14万5530円 | 17万60円 | ||||||||||
(税込) | iPhone 17 Pro Max | ||||||||||||
256GB | 512GB | 1TB | 2TB | ||||||||||
通常価格 | 24万900円 | 28万4900円 | 32万8900円 | 39万9850円 | |||||||||
2年負担額(新規) | 11万9460円 | 14万2340円 | 16万3900円 | 19万9210円 | |||||||||
2年負担額(機種変) | 13万1340円 | 15万5540円 | 17万9740円 | 21万9010円 | |||||||||
(税込) | iPhone Air | ||||||||||||
256GB | 512GB | 1TB | |||||||||||
通常価格 | 19万3930円 | 23万6940円 | 27万9950円 | ||||||||||
2年負担額(新規) | 9万3610円 | 11万8140円 | 13万8710円 | ||||||||||
2年負担額(機種変) | 10万5490円 | 13万20円 | 15万3230円 |
au
auでの価格 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(税込) | iPhone 17 | ||||||||||||
256GB | 512GB | ||||||||||||
通常価格 | 15万2900円 | 19万9900円 | |||||||||||
2年負担額(新規) | 5万6500円 | 7万3900円 | |||||||||||
2年負担額(機種変) | 7万6000円 | 10万400円 | |||||||||||
(税込) | iPhone 17 Pro | ||||||||||||
256GB | 512GB | 1TB | |||||||||||
通常価格 | 21万4900円 | 26万6900円 | 30万9900円 | ||||||||||
2年負担額(新規) | 10万2900円 | 12万400円 | 13万7900円 | ||||||||||
2年負担額(機種変) | 10万2900円 | 12万400円 | 13万7900円 | ||||||||||
(税込) | iPhone 17 Pro Max | ||||||||||||
256GB | 512GB | 1TB | 2TB | ||||||||||
通常価格 | 24万900円 | 28万4900円 | 32万8900円 | 39万9900円 | |||||||||
2年負担額(新規) | 11万1400円 | 12万8900円 | 14万6400円 | 18万1900円 | |||||||||
2年負担額(機種変) | 11万1400円 | 12万8900円 | 14万6400円 | 18万1900円 | |||||||||
(税込) | iPhone Air | ||||||||||||
256GB | 512GB | 1TB | |||||||||||
通常価格 | 19万3900円 | 23万6900円 | 27万9900円 | ||||||||||
2年負担額(新規) | 9万2400円 | 11万1400円 | 13万4400円 | ||||||||||
2年負担額(機種変) | 9万2400円 | 11万1400円 | 13万4400円 |
ソフトバンク
ソフトバンクでの価格 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(税込) | iPhone 17 | ||||||||||||
256GB | 512GB | ||||||||||||
通常価格 | 15万9840円 | 20万5200円 | |||||||||||
2年負担額(新規) | 3万1960円 | 7万3840円 | |||||||||||
2年負担額(機種変) | 7万5280円 | 12万4600円 | |||||||||||
(税込) | iPhone 17 Pro | ||||||||||||
256GB | 512GB | 1TB | |||||||||||
通常価格 | 21万9600円 | 26万6400円 | 30万9600円 | ||||||||||
2年負担額(新規) | 9万5200円 | 13万1200円 | 14万8720円 | ||||||||||
2年負担額(機種変) | 13万1800円 | 15万5200円 | 17万6800円 | ||||||||||
(税込) | iPhone 17 Pro Max | ||||||||||||
256GB | 512GB | 1TB | 2TB | ||||||||||
通常価格 | 24万480円 | 28万4400円 | 32万8320円 | 39万9600円 | |||||||||
2年負担額(新規) | 10万8784円 | 13万9840円 | 15万7360円 | 19万2880円 | |||||||||
2年負担額(機種変) | 14万2240円 | 16万4200円 | 18万6160円 | 22万1800円 | |||||||||
(税込) | iPhone Air | ||||||||||||
256GB | 512GB | 1TB | |||||||||||
通常価格 | 19万3680円 | 24万1920円 | 28万5840円 | ||||||||||
2年負担額(新規) | 8万6560円 | 12万2320円 | 14万5360円 | ||||||||||
2年負担額(機種変) | 11万8840円 | 14万2960円 | 16万4920円 |
楽天モバイル
楽天モバイルでの価格 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(税込) | iPhone 17 | ||||||||||||
256GB | 512GB | ||||||||||||
通常価格 | 14万6800円 | 19万5800円 | |||||||||||
2年負担額 | 7万3392円 | 9万7896円 | |||||||||||
(税込) | iPhone 17 Pro | ||||||||||||
256GB | 512GB | 1TB | |||||||||||
通常価格 | 20万7900円 | 25万9800円 | 30万800円 | ||||||||||
2年負担額 | 10万3944円 | 12万9912円 | 15万408円 | ||||||||||
(税込) | iPhone 17 Pro Max | ||||||||||||
256GB | 512GB | 1TB | 2TB | ||||||||||
通常価格 | 23万4800円 | 27万6800円 | 31万1800円 | 38万1800円 | |||||||||
2年負担額 | 11万7408円 | 13万8408円 | 15万5904円 | 19万896円 | |||||||||
(税込) | iPhone Air | ||||||||||||
256GB | 512GB | 1TB | |||||||||||
通常価格 | 18万5900円 | 23万1800円 | 27万7800円 | ||||||||||
2年負担額 | 9万2952円 | 11万5896円 | 13万8912円 |
★
価格以外のiPhone 17/Airの情報は、以下の記事に簡潔に解説しているので合わせて読んでください!