最大約10億色の表示が可能な第5世代「Pro IGZO」液晶搭載
シャープ「AQUOS R3」実力チェック
今回実力をチェックするのは、シャープのスマートフォン「AQUOS R3」。5月24日発売で、オンラインストアでの価格は、ドコモが8万9424円、auが9万6129円、ソフトバンクが11万3760円。
AQUOS R3の特長をチェック
特長1:最大表示可能色数約10億色、最大輝度も従来の約2倍の第5世代「Pro IGZO」ディスプレーを搭載
特長2:約2010万画素の動画用カメラと約1220万画素の静止画用カメラ
特長3:AIがシーンを抽出して約15秒のショートムービーを自動作成する「AIライブストーリー」機能
【テスト】ベンチマーク
ベンチマークアプリを3回実行し、3回中もっとも高いスコアを掲載
【テスト2】カメラ作例
スマホカメラの撮影モードはデフォルト、編集部の撮影台に設置したミニ三脚に固定して定点撮影
屋外撮影は市ヶ谷橋の定点位置から南方向を撮影
| 「AQUOS R3」の主なスペック | |
|---|---|
| メーカー | シャープ |
| 取り扱い | ドコモ、au、ソフトバンク |
| ディスプレー | 6.2型Pro IGZO液晶(19.5:9) |
| 画面解像度 | 1440×3120 |
| サイズ | 約74×156×8.9mm |
| 重量 | 約185g |
| CPU | Snapdragon 855 2.8GHz+1.7GHz (オクタコア) |
| 内蔵メモリー | 6GB |
| 内蔵ストレージ | 128GB |
| 外部ストレージ | microSDXC(最大512GB) |
| OS | Android 9 |
| 最大通信速度(下り/上り) | 1576Mbps/131.3Mbps(ドコモ) |
| VoLTE | ○(HD+) |
| 無線LAN | IEEE802.11ac(2.4/5GHz対応) |
| カメラ | アウト:約2010万画素(動画、F値2.4) +約1220万画素(静止画、F値1.7) /イン:約1630万画素(F値2.0) |
| バッテリー容量 | 3200mAh |
| FeliCa/NFC | ○/○ | ワンセグ/フルセグ | ○/○ |
| 防水/防塵 | ○/○ |
| 生体認証 | ○(指紋、顔) |
| USB端子 | Type-C |
| Qi | ○ |
| カラバリ | プラチナホワイト、プレミアムブラック ラグジュアリーレッド(ドコモ) ピンクアメジスト(au) エレガントグリーン(ソフトバンク) |
| 発売時期 | 発売中 |

























