アップルは、日本国内のApple Storeで販売しているiPhoneの価格を改定した。なお、米国での価格は今回は変更されておらず、円安が進行していることによる調整分と考えられる。
今回の日本での値上げはあくまで円安進行の調整分
新iPhone(?)で米国で値上げされると、さらなる値上げも
一例を挙げると、iPhone 17 256GBモデルが12万9800円から14万2800円に1万3000円プラス。米国では799ドルなので(米国価格は税抜)、「1ドル=約148円」相当だったのが、「1ドル=約162円」相当と今の為替相場に調整されていることがわかる。
これはつまり、メモリーやフラッシュなど半導体部材の高騰による値上げが、現行モデルもしくは新型iPhone登場時に適用され、米国価格が上昇した場合はさらなる値上げが発生することを意味する。なかなか辛い時代になったとは言えそうだ。
| 今回の値上げによるiPhoneの価格変動 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (税込) | iPhone 17 | ||||||||||||
| 256GB | 512GB | ||||||||||||
| 米国価格(税抜) | 799ドル | 999ドル | |||||||||||
| 値上げ前 | 12万9800円 | 16万4800円 | |||||||||||
| 値上げ後 | 14万2800円 | 17万7800円 | |||||||||||
| 値上げ幅 | 1万3000円 | 1万3000円 | |||||||||||
| (税込) | iPhone 17 Pro | ||||||||||||
| 256GB | 512GB | 1TB | |||||||||||
| 米国価格(税抜) | 1099ドル | 1299ドル | 1499ドル | ||||||||||
| 値上げ前 | 17万9800円 | 21万4800円 | 24万9800円 | ||||||||||
| 値上げ後 | 19万4800円 | 22万9800円 | 26万4800円 | ||||||||||
| 値上げ幅 | 1万5000円 | 1万5000円 | 1万5000円 | ||||||||||
| (税込) | iPhone 17 Pro Max | ||||||||||||
| 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | ||||||||||
| 米国価格(税抜) | 1199ドル | 1399ドル | 1599ドル | 1999ドル | |||||||||
| 値上げ前 | 19万4800円 | 22万9800円 | 26万4800円 | 32万9800円 | |||||||||
| 値上げ後 | 21万4800円 | 24万9800円 | 28万4800円 | 35万4800円 | |||||||||
| 値上げ幅 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万5000円 | |||||||||
| (税込) | iPhone Air | ||||||||||||
| 256GB | 512GB | 1TB | |||||||||||
| 米国価格(税抜) | 999ドル | 1199ドル | 1399ドル | ||||||||||
| 値上げ前 | 15万9800円 | 19万4800円 | 22万9800円 | ||||||||||
| 値上げ後 | 17万7800円 | 21万2800円 | 24万7800円 | ||||||||||
| 値上げ幅 | 1万8000円 | 1万8000円 | 1万8000円 | ||||||||||
| (税込) | iPhone 17e | ||||||||||||
| 256GB | 512GB | ||||||||||||
| 米国価格(税抜) | 599ドル | 799ドル | |||||||||||
| 値上げ前 | 9万9800円 | 13万4800円 | |||||||||||
| 値上げ後 | 10万7800円 | 14万2800円 | |||||||||||
| 値上げ幅 | 8000円 | 8000円 | |||||||||||


























