モバイルバッテリーで車のエンジンがかかる!?
まじ超すげー瞬間を今夜あなたは目撃者になる!
夏の雨の日の夜の渋滞に「ラブライブ!」を大音量で聞いていると、バッテリーが上がるということを第1回(関連記事)で紹介した(編集部註:極端な例です)。
今回紹介するのは、救援車に協力してもらわなくても、モバイルバッテリーでエンジンを始動できちゃうというスーパーアイテムを紹介しよう。
知らない人に声がかけられないシャイなキミには、モバイルバッテリーがオススメだ!
まずは衝撃のムービー4連発を食らえ!
あえて言おう! 筆者、実は「モバイルバッテリーでセルモーター回るわけねーじゃん!」と思っていた! そんなわけで何個か取り寄せて「エンジンかかりませんでした!」的な記事になっちゃったらどうしようと不安だったのだ。でもそんな予想を覆してエンジンが見事にかかったので、当初の企画どおりになった(笑)。
まずは衝撃の映像を見るがいい! うぉりゃー!
チャースタ編
Jump Starter BTCS001編
DPOW Multi-Function MINI JUMP STARTER編
V12マルチチャージャー編
結論から言うと、用意した4つ(+1、ムービーはないが小容量バリエーション版)のモバイルバッテリーは、すべてエンジンを始動できた。以下は今回紹介するモバイルバッテリーのスペック表だ。
DPOW Multi-Function
MINI JUMP STARTER
|
チャージアンドスターター
|
|
---|---|---|
メーカー | CAR MAKE T&E | 輸入元:ジョイアンドファン 販売元:attraction |
12V出力 | 200~380A | 200~400A |
ブースターケーブル | 電子制御インテリジェント式 | 電子制御インテリジェント式 |
バッテリー容量 | 4000mAh | 8200mAh |
有効バッテリー容量 | 2880mAh | 5330mAh |
USBコネクター数 | 1 | 1 |
USB出力電流 | 2A | 2A |
付属ケーブル | microUSB,mini USB,Dock,Lightning | microUSB,mini USB,Dock |
バッテリー残量計 | 4灯1色式 | 4灯1色式 |
繰り返し利用回数 | 500~1000回 | 非公表 |
充電充電器・ケーブル | シガーソケットUSB充電器 | 専用充電器(シガープラグ&コンセント) |
充電コネクター | microUSB | 専用コネクタ |
充電時間(カタログ値) | 4時間 | 4時間 |
充電時間(実測値) | 2時間半 | 2時間半 |
本体サイズ | 130×66×14mm | 131×75×25mm |
重さ | 240g | 300g |
カラバリ | 白、黒、黄色、緑、水色、ピンク | クリーム |
Jump Starter BTCS001
|
V12マルチチャージャー
|
|
---|---|---|
メーカー | ベステック | オークフリー |
12V出力 | 150~300A | 非公表 |
ブースターケーブル | 電子式 | ヒューズ式 |
バッテリー容量 | 13600mAh | 7500mAh |
有効バッテリー容量 | 6120mAh | 3750mAh |
USBコネクター数 | 1 | 1 |
USB出力電流 | 2A(PC用12/16/19V出力もあり) | 2A |
付属ケーブル | microUSB(90cm) | microUSB,mini USB,Dock,Lightning |
バッテリー残量計 | 4灯1色式 | 4灯1色式 |
繰り返し利用回数 | 非公表 | 非公表 |
充電充電器・ケーブル | 専用充電器(シガープラグ&コンセント) | 専用充電器(シガープラグ&コンセント) |
充電コネクター | 専用コネクタ | 専用コネクタ |
充電時間(カタログ値) | 4~5時間 | 非公表 |
充電時間(実測値) | 3時間半 | 2時間半 |
本体サイズ | 165×79×40mm | 135×76×14mm |
重さ | 非公表 | 210g |
カラバリ | 黒 | 黄色、オレンジ、迷彩(グレー)、緑、ゴールド、ピンク、黒、赤 |
(次ページでは、「モバイルバッテリーを使ってのジャンプスタート方法」)